Vauxhall Astra SRi (U677) ULEZ

**REAR PARKING SENSORS** AIR CON **

£2,490
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
1.6 16v SRi Hatchback 5dr Petrol Manual Euro 5 (115 ps)
2010 (60)
100,572 Mls
Petrol
Manual
1.6L
Hatchback
Black
5
147 g/km
113 BHP
44.8 MPG
Euro 5
Registration No:
CX60VFB
Mileage:
100,572Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
12 MONTHS AA COVER.








TELEPHONE 01327 643028
FINANCE AVAILABLE

COMES WITH NEW MOT AND A SERVICE,
2 KEYS, SERVICE HISTORY, NEW CAMBELT
REAR PARKING SENSORS, AIR CONDITIONING, CRUISE CONTROL, MP3 RADIO, CD PLAYER, 12V IMPORT, AUX, VOICE CONTROL, LEATHER MULTI FUNCTIONING STEERING WHEEL, ELECTRIC HANDBRAKE, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC MIRRORS, HEATED FRONT SCREEN, HEATED REAR SCREEN, REMOTE CENTRAL LOCKING, DRIVERS ARM REST, ISOFIX, ALLOY WHEELS.

12 MONTHS AA COVER.








TELEPHONE 01327 643028
FINANCE AVAILABLE
Standard Equipment
Audio and Communications
  • CD400 Radio & CD MP3 & Aux-in in
Exterior
  • 17in 5Spoke Alloy Wheels
Interior
  • Active-Safety Front Seat Head Restraints
  • Air Conditioning
  • Sports Seats
  • Sports chassis
Safety and Security
  • Airbags - Front Seat Side-Impact
  • Drivers and Front Passengers Airbags
  • EBD - Electronic Brakeforce Distribution
  • ESP - Electronic Stability Programme
  • Full Length Curtain Airbags
Technical Details
Performance
Engine Size 1598 cc
Top Speed 118 mph
0-62mph 10.9 sec
Power 113 bhp
Dimensions
Height 1510 mm
Length 4419 mm
Width 2013 mm
Emissions & Performance
CO2 147 g/km
Combined 44.8 mpg
Extra Urban 55.4 mpg
Urban 34 mpg
Vehicle Performance
113
BHP
114.3
Torque
10.9
0-62
118
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.8 mpg
Extra Urban
55.4 mpg
Urban
34 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£210
6 months
£115.5
CO2
147 g/km
Band F
Insurance
Insurance Group
12E
Fuel Type
Type
Petrol
Vehicle Finance