Vauxhall Combo CDTi 2000 (U735)

**NO VAT** 12 M WARANTY**

1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
1.3 CDTi 2000 16v Panel Van 3dr Diesel Manual (138 g/km, 69 bhp)
2008 (58)
69,488 Mls
Diesel
Manual
1.3L
Panel Van
White
2
138 g/km
69 BHP
55.4 MPG
Euro 4
Registration No:
WV58UWG
Mileage:
69,488Mls
Fuel Type:
Diesel
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
12 MONTHS WARRANTY AND BREAK DOWN COVER




DRIVE AWAY INSURANCE AVAILABLE.


TELEPHONE 01327 643028
HPI CLEAR
FINANCE AVAILABLE

COMES WITH A MOT AND A SERVICE,
NO VAT, MP3 RADIO, 12V IMPORT, HEATED FRONT SCREEN, SIDE LOADING DOOR, OVERHEAED STORGAE, ADJUSTABLE MIRRORS, ROOF BARS.

12 MONTHS WARRANTY AND BREAK DOWN COVER




DRIVE AWAY INSURANCE AVAILABLE.


TELEPHONE 01327 643028
HPI CLEAR
FINANCE AVAILABLE
Technical Details
Performance
Engine Size 1248 cc
Top Speed 0 mph
0-62mph 0 sec
Power 69 bhp
Dimensions
Height 1801 mm
Length 4323 mm
Width 1685 mm
Emissions & Performance
CO2 138 g/km
Combined 55.4 mpg
Extra Urban 62.8 mpg
Urban 45.6 mpg
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
55.4 mpg
Extra Urban
62.8 mpg
Urban
45.6 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£335
6 months
£184.25
CO2
138 g/km
Band
Insurance
Insurance Group
-
Fuel Type
Type
Diesel
Vehicle Finance