Vauxhall Corsa i SXi (U710) ULEZ

LOVELY SMALL CAR ** ULEZ COMPLIANT **

£1,990
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
1.2i 16v SXi Hatchback 3dr Petrol Manual (151 g/km, 74 bhp)
2003 (52)
100,631 Mls
Petrol
Manual
1.2L
Hatchback
Silver
5
151 g/km
74 BHP
44.8 MPG
Euro 4
Registration No:
DV52RHK
Mileage:
100,631Mls
Fuel Type:
Petrol
Gearbox:
Manual
Vehicle Description
PART EXCHANGE TO CLEAR







TELEPHONE 01327 643028

COMES WITH NEW MOT AND SERVICE,
FULL SERVICE HISTORY, MP3 RADIO, CD PLAYER, USB, AUX IMPORT, 12V, ELECTRIC WINDOWS, ELECTRIC MIRRORS, REMOTE CENTRAL LOCKING, HEATED FRONT AND REAR SCREEN, AIRBAG, TRACTION CONTROL, ABS.

12 MONTHS AA COVER.








TELEPHONE 01327 643028
PART EXCHANGE TO CLEAR
Standard Equipment
Comfort
  • 6 Speakers
  • CDR 2005 Radio/CD
  • Drivers Seat Height Adjuster
  • Height-Adjustable Steering Wheel
  • Cloth Upholstery
  • Stereo Radio CD Player
Exterior
  • 15in Alloy Wheels ilo 14in
  • Side-Protection Mouldings
  • Spare Wheel (Steel)
  • Body Coloured Bumpers
Safety and Security
  • Centre Rear Seat Belt
  • Front Fog Lights
  • Front Passenger Air Bag & Seatbelt Force Limiter
  • Head Restraints Front/Rear
  • Deadlocking
  • Drivers Airbag
  • Immobiliser
  • Power-Assisted Steering
  • Remote Central Locking with Security Deadlocks
  • Remote Control Central Locking
Technical Details
Performance
Engine Size cc
Top Speed 106 mph
0-62mph 12 sec
Power 74 bhp
Dimensions
Height 1440 mm
Length 3839 mm
Width 1955 mm
Emissions & Performance
CO2 151 g/km
Combined 44.8 mpg
Extra Urban 54.3 mpg
Urban 34.4 mpg
Vehicle Performance
74
BHP
81.1
Torque
12
0-62
106
Top Speed
Running Costs
Fuel Economy*
Combined
44.8 mpg
Extra Urban
54.3 mpg
Urban
34.4 mpg
Vehicle Tax*
12 months
£255
6 months
£140.25
CO2
151 g/km
Band G
Insurance
Insurance Group
07E
Fuel Type
Type
Petrol
Vehicle Finance